Δείτε τα αποτελέσματα, τους κορυφαίους της βραδιάς, το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας και την κατάταξη της κανονικής περιόδου 2024-25 στο NBA.
Tο βράδι του Σαββάτου (25/1) έγιναν οι αγώνες:
Σαν Αντόνιο Σπερς-Ιντιάνα Πέισερς 98-136 (Μπαρνς 25π. – Χαλιμπέρτον 28π.)
Μινεσότα Τίμπεργουλβς-Ντένβερ Νάγκετς 133-104 (Έντουαρντς 34π. – Μάρεϊ 25π.)
Τα ξημερώματα της Κυριακής (26/1) έγιναν οι αγώνες:
Ντάλας Μάβερικς-Μπόστον Σέλτικς 107-122 (Γκάφορντ 19-., 15 ριμπ.-Μπράουν 22π., 8 ριμπ.)
Μπρούκλιν Νετς-Μαϊάμι Χιτ 97-106 (Ράσελ 22π.-Αντεμπάγιο 17π., 16 ριμπ.)
Σάρλοτ Χόρνετς-Νιου Όρλεανς Πέλικανς 123-92 (Μπολ 25π., 7 ασ.-Γουίλιαμσον 28π., 11 ριμπ.)
Ορλάντο Μάτζικ-Ντιτρόιτ Πίστονς 121-113 (Μπανκέρο 32π., 9 ριμπ., 7 ασ.-Κάνινγκχαμ 35π., 11 ασ.)
Ατλάντα Χοκς-Τορόντο Ράπτορς 94-117 (Οκόνγκο 19π., 8 ριμπ.-Μπαρνς 24π., 12 ριμπ., 7 ασ.)
Κλίβελαντ Καβαλίερς-Χιούστον Ρόκετς 131-135 (Γκάρλαντ 39π., 9 ασ.-Τόμπσον 23π., 14 ριμπ., 10 ασ.)
Νιου Γιορκ Νικς-Σακραμέντο Κινγκς 143-120 (Χαρτ 20π., 18 ριμπ., 11 ασ.-Σαμπόνις 25π., 13 ριμπ., 12 ασ.)
Σικάγο Μπουλς-Φιλαδέλφια 76ερς 97-109 (Βούτσεβιτς 22π., 12 ριμπ.-Μάξεϊ 31π., 9 ασ.)
Μέμφις Γκρίζλις-Γιούτα Τζαζ 125-103 (Τζάκσον Jr. 28π.-Σέξτον 20π.)
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς-Λος Άντζελες Λέικερς 108-118 (Γουίγκινς 20π.-Ντέιβις 36π., 13 ριμπ.)
Φίνιξ Σανς-Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 119-109 (Ρίτσαρντς 20π., 19 ριμπ.-Κούζμα 30π., 11 ριμπ.)
Λος Άντζελες Κλίπερς-Μιλγουόκι Μπακς 127-117 (Χάρντεν 40π., 9 ασ.-Αντετοκούνμπο 36π., 13 ριμπ.)
Τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/1) παίζουν:
01:00 Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς-Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ COSMOTE SPORT 4HD
Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 36 | 9 |
2 | Μπόστον Σέλτικς | 32 | 14 |
3 | Νιου Γιορκ Νικς | 30 | 16 |
4 | Μιλγουόκι Μπακς | 25 | 18 |
5 | Ιντιάνα Πέισερς | 25 | 20 |
6 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 23 | 22 |
7 | Ορλάντο Μάτζικ | 24 | 23 |
8 | Μαϊάμι Χιτ | 22 | 22 |
9 | Aτλάντα Χοκς | 22 | 23 |
10 | Σικάγο Μπουλς | 19 | 27 |
11 | Φιλαδέλφια 76ερς | 17 | 27 |
12 | Μπρούκλιν Νετς | 14 | 32 |
13 | Τορόντο Ράπτορς | 13 | 32 |
14 | Σάρλοτ Χόρνετς | 12 | 30 |
15 | Ουάσινγκτον Γουίζαρντς | 6 | 38 |
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέση | Ομάδα | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ |
---|---|---|---|
1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 36 | 8 |
2 | Χιούστον Ρόκετς | 30 | 14 |
3 | Μέμφις Γκρίζλις | 31 | 15 |
4 | Ντένβερ Νάγκετς | 28 | 17 |
5 | Λος Άντζελες Λέικερς | 25 | 18 |
6 | Λος Άντζελες Κλίπερς | 26 | 19 |
7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 24 | 21 |
8 | Φίνιξ Σανς | 23 | 21 |
9 | Ντάλας Μάβερικς | 24 | 22 |
10 | Σακραμέντο Κινγκς | 23 | 22 |
11 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 22 | 23 |
12 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 20 | 23 |
13 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 17 | 28 |
14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 12 | 34 |
15 | Γιούτα Τζαζ | 10 | 33 |
*Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7 έως 10 σε κάθε περιφέρεια θα αγωνιστούν στο Play-In Tournament (15-18/4/2025) που θα κρίνει τις θέσεις 7 και 8 των playoffs.
**Τα playoffs ξεκινούν στις 19 Απριλίου 2025, ενώ οι τελικοί του NBA θα αρχίσουν στις 5 Ιουνίου 2025.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ