Οι βαθμολογίες των τεσσάρων ομίλων στην Α’ φάση του Basketball Champions League 2019/20.
Από κάθε όμιλο, προκρίνονται στην επόμενη φάση (play offs) οι τέσσερις πρώτοι.
Στα play offs, οι πρώτοι κάθε ομίλου, θα αντιμετωπίσουν με πλεονέκτημα έδρας (best of 3) τους τέταρτους των άλλων ομίλων, κατόπιν κλήρωσης, όπως και οι 2οι κάθε ομίλου, τους 3ους των άλλων ομίλων, επίσης με κλήρωση.
ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
A.A | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν.-ΗΤ. | Π.Υπέρ | Π.Κατά |
1 | Τουρκ* Τέλεκομ | 23 | 10-3 | 1083 | 986 |
2 | Σάσαρι* | 23 | 10-3 | 1117 | 1027 |
3 | Μανρέσα | 20 | 7-6 | 1034 | 1005 |
4 | Οστάνδη* | 20 | 7-6 | 984 | 1015 |
5 | Λιετκαμπέλις | 19 | 6-7 | 1010 | 1009 |
6 | Χολόν | 19 | 6-7 | 1096 | 1101 |
7 | Στρασμπούρ | 17 | 4-9 | 993 | 1065 |
8 | Τόρουν | 15 | 2-11 | 1161 | 1270 |
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
A.A | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν.-ΗΤ. | Π.Υπέρ | Π.Κατά |
1 | Χάποελ Ιερουσαλήμ * | 25 | 11-3 | 1254 | 1151 |
2 | ΑΕΚ* | 23 | 9-5 | 1093 | 1039 |
3 | Μπούργκος | 22 | 8-6 | 1203 | 1132 |
4 | Μπαντίρμα* | 22 | 8-6 | 1149 | 1111 |
5 | Ράστα Βέχτα | 20 | 6-8 | 1135 | 1166 |
6 | Ανβίλ | 19 | 5-9 | 1212 | 1279 |
7 | Ορτέζ | 19 | 5-9 | 1087 | 1171 |
8 | Αντβέρπ | 18 | 4-10 | 1026 | 1110 |
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
A.A | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν.-ΗΤ. | Π.Υπέρ | Π.Κατά |
1 | Νίμπουρκ* | 26 | 12-2 | 1145 | 1014 |
2 | Τενερίφη* | 25 | 11-3 | 1134 | 973 |
3 | Νίζνι* | 23 | 9-5 | 1073 | 1042 |
4 | Περιστέρι* | 22 | 8-6 | 1027 | 1026 |
5 | Μπάμπεργκ | 21 | 7-7 | 1076 | 1057 |
6 | Γκαζιαντέπ | 18 | 4-10 | 1040 | 1117 |
7 | Μόρναρ | 18 | 4-10 | 1059 | 1157 |
8 | Ρίγα | 15 | 1-13 | 997 | 1167 |
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
A.A | ΟΜΑΔΑ | Β | Ν.-ΗΤ. | Π.Υπέρ | Π.Κατά |
1 | Σαραγόσα* | 24 | 10-4 | 1136 | 1094 |
2 | Ντιζόν* | 23 | 9-5 | 1159 | 1069 |
3 | Βόννη* | 22 | 8-6 | 1143 | 1146 |
4 | Μπεσίκτας* | 21 | 7-7 | 1068 | 1079 |
5 | Σομπατέλι | 20 | 6-8 | 1115 | 1109 |
6 | Νεπτούνας | 20 | 6-8 | 1137 | 1166 |
7 | ΠΑΟΚ | 19 | 5-9 | 1143 | 1186 |
8 | Μπρίντιζι | 19 | 5-9 | 1203 | 1255 |
*Έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στους “16”.
-Φάση των “16” (best of 3): 3-4, 10-11 και 17-18 Μαρτίου 2020
-Προημιτελική φάση (best of 3): 24-25/3, 31/3-1/4 και 7-8 Απριλίου 2020
-Final Four: 1-3 Μαΐου 2020