Δείτε τη βαθμολογία της Euroleague 2022-2023, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στο allstarbasket.gr! Η βαθμολογία της Euroleague 2022-2023 έχει διαμορφωθεί ως εξής:
EUROLEAGUE 2022/23 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδα | Ν | Η | PCT | Εντός | Εκτός | Τ10 | Σερί | Π.Υ. | Π.Κ. | Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 24 | 10 | 0.71 | 14-3 | 10-7 | 7-3 | W1 | 2857 | 2578 | 279 |
2 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 23 | 11 | 0.68 | 13-4 | 10-7 | 7-3 | W1 | 2751 | 2608 | 143 |
3 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 23 | 11 | 0.68 | 13-4 | 10-7 | 6-4 | L1 | 2911 | 2700 | 211 |
4 | ΜΟΝΑΚΟ | 21 | 13 | 0.62 | 13-4 | 8-9 | 6-4 | L2 | 2832 | 2779 | 53 |
5 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 20 | 14 | 0.59 | 15-2 | 5-12 | 8-2 | W1 | 2841 | 2753 | 88 |
6 | ΠΑΡΤΙΖΑΝ | 20 | 14 | 0.59 | 12-5 | 8-9 | 7-3 | W3 | 2896 | 2811 | 85 |
7 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 19 | 15 | 0.56 | 13-4 | 6-11 | 6-4 | W4 | 2591 | 2626 | -35 |
8 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 19 | 15 | 0.56 | 12-5 | 7-10 | 4-6 | L1 | 2863 | 2777 | 86 |
9 | ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ | 18 | 16 | 0.53 | 14-3 | 4-13 | 5-5 | L1 | 2949 | 2856 | 93 |
10 | ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 17 | 17 | 0.50 | 11-6 | 6-11 | 6-4 | W5 | 2626 | 2647 | -21 |
11 | ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ | 17 | 17 | 0.50 | 11-6 | 6-11 | 5-5 | W1 | 2823 | 2765 | 58 |
12 | ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ | 15 | 19 | 0.44 | 9-8 | 6-11 | 6-4 | L1 | 2543 | 2639 | -96 |
13 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 15 | 19 | 0.44 | 9-8 | 6-11 | 2-8 | L1 | 2782 | 2910 | -128 |
14 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 14 | 20 | 0.41 | 9-8 | 5-12 | 3-7 | W1 | 2653 | 2813 | -160 |
15 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | 11 | 23 | 0.32 | 8-9 | 3-14 | 2-8 | L7 | 2605 | 2739 | -134 |
16 | ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 11 | 23 | 0.32 | 6-11 | 5-12 | 5-5 | W2 | 2723 | 2868 | -145 |
17 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 23 | 0.32 | 8-9 | 3-14 | 3-7 | L3 | 2696 | 2813 | -117 |
18 | ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ | 8 | 26 | 0.24 | 4-13 | 4-13 | 0-10 | L13 | 2527 | 2787 | -260 |
*Από τον Παναθηναϊκό αφαιρέθηκαν δύο νίκες από τους διοργανωτές λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.
Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα & τα Αποτελέσματα της Euroleague 2022-2023.
Μάθετε εδώ όλες τις τελευταίες Ειδήσεις της Euroleague.
Ακολουθήστε μας στα social:
Facebook | Instagram | Twitter | Youtube