allstarbasket.gr

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του EuroCup της σεζόν 2022-23, στο οποίο συμμετέχει και φέτος ο Προμηθέας Πάτρας.

Δημιουργήθηκαν 2 όμιλοι των 10 ομάδων. Συνολικά θα πάρουν μέρος 20 ομάδες από 14 χώρες, που θα δώσουν 18 αγώνες στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου.

Από τις 10 ομάδες του κάθε γκρουπ, οι 8 θα προκριθούν στη φάση των “16” και θα σχηματίσουν χιαστί ζευγάρια, μέχρι και τον τελικό της 3ης Μαΐου, όλα σε μονούς, νοκ άουτ αγώνες.

Η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο θα αγωνιστεί στη EuroLeague της σεζόν 2023-24.

Δείτε εδώ τις τελικές κατατάξεις στους δύο ομίλους

 

A’ φάση (“16”) Playoffs (11-13/4):

1) Προμετέι-Αμβούργο 87-79

2) Γκραν Κανάρια-Μπούρσασπορ 72-66

3) Μπανταλόνα-Λόντον Λάιονς 89-78

4) Τουρκ Τέλεκομ-Μπρέσια 77-69

5) Ουλμ-Μπούντουτσνοστ 92-83

6) Χάποελ Τελ Αβίβ-Βενέτσια 90-80

7) Λιετκαμπέλις-Παρί 97-98

8) Προμηθέας Πάτρας-Μπουρζ 89-75

 

Β’ ΦΑΣΗ PLAYOFFS (“8”) (19/4)

9) Προμετέι-Προμηθέας Πάτρας 80-57

10) Τουρκ Τέλεκομ-Ουλμ 86-76

11) Γκραν Κανάρια-Παρί 104-74

12) Μπανταλόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 82-74

 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (26/4)

13) Προμετέι-Τουρκ Τέλεκομ 74-76

14) Γκραν Κανάρια-Μπανταλόνα 89-86

 

ΤΕΛΙΚΟΣ (3/5)

Γκραν Κανάρια-Τουρκ Τέλεκομ 71-67

 

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης

 

1η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Ουλμ-Βενέτσια 81-80

Μπανταλόνα-Μπρέσια 80-63

Προμετέι-Λιετκαμπέλις 82-71

Μπουρζ-Κλουζ Ναπόκα 88-85

Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπούρσασπορ 73-81

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Χάποελ Τελ Αβίβ-Λόντον Λάιονς 76-59

Τουρκ Τέλεκομ-Παρί 75-90

Μπούντουτσνοστ-Αμβούργο 66-73

Τρέντο-Προμηθέας Πάτρας 76-89

Γκραν Κανάρια-Σλασκ Βρότσλαβ 92-81

 

2η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

18/10, 21:00 Βενέτσια-Μπουρζ 73-79

19/10, 19:00 Λιετκαμπέλις-Ουλμ 80-76

19/10, 20:00 Μπούρσασπορ-Μπανταλόνα 81-72

19/10, 20:30 Κλουζ Ναπόκα-Τσεντεβίτα Ολίμπια 94-76

19/10, 21:30 Μπρέσια-Προμετέι 104-70

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

18/10, 20:30 Αμβούργο-Τουρκ Τέλεκομ 83-88

18/10, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Μπούντουτσνοστ 58-98

18/10, 21:30 Λόντον Λάιονς-Τρέντο 80-75

19/10, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Γκραν Κανάρια 93-82

19/10, 21:30 Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ 86-100

 

3η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

25/10, 19:00 Κλουζ Ναπόκα-Βενέτσια 80-85

26/10, 19:00 Προμετέι-Μπούρσασπορ 90-84

26/10, 20:30 Μπουρζ-Λιετκαμπέλις 86-73

26/10, 20:30 Ουλμ-Μπρέσια 90-98

26/10, 20:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπανταλόνα 78-100

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

25/10, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Προμηθέας Πάτρας 95-89

25/10, 20:30 Αμβούργο-Σλασκ Βρότσλαβ 87-83

25/10, 21:00 Τρέντο-Παρί 86-91

26/10, 20:30 Τουρκ Τέλεκομ-Χάποελ Τελ Αβίβ 89-77

26/10, 22:00 Γκραν Κανάρια-Λόντον Λάιονς 87-69

 

4η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

01/11, 21:30 Μπρέσια-Μπουρζ 69-71

02/11, 19:00 Λιετκαμπέλις-Κλουζ Ναπόκα 89-94

02/11, 19:00 Μπούρσασπορ-Ουλμ 86-90

02/11, 21:15 Βενέτσια-Τσεντεβίτα Ολίμπια 76-68

02/11, 21:45 Μπανταλόνα-Προμετέι 82-77

B’ ΟΜΙΛΟΣ

01/11, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Αμβούργο  81-77

01/11, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Τουρκ Τέλεκομ  71-75

01/11, 21:30 Λόντον Λάιονς-Μπούντουτσνοστ  78-87

02/11, 19:45 Χάποελ Τελ Αβίβ-Τρέντο 93-63

02/11, 21:30 Παρί-Γκραν Κανάρια 81-89

 

5η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

22/11, 20:00 Μπουρζ-Μπούρσασπορ 80-89

22/11, 21:00 Βενέτσια-Λιετκαμπέλις 74-71

22/11, 21:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Προμετέι 89-94

23/11, 19:30 Κλουζ-Μπρέσια 91-86

23/11, 20:30 Ουλμ-Μπανταλόνα 54-68

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

22/11, 20:30 Αμβούργο-Λόντον Λάιονς 75-103

23/11, 18:45 Τουρκ Τέλεκομ-Τρέντο 81-66

23/11, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Παρί 74-77

23/11, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Προμηθέας Πάτρας 76-78

23/11, 22:00 Γκραν Κανάρια-Χάποελ Τελ Αβίβ 85-83

 

6η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

29/11, 21:15 Μπανταλόνα-Μπουρζ 80-85

29/11, 21:30 Μπρέσια-Βενέτσια 60-80

30/11, 19:00 Προμετέι-Ουλμ 105-106

30/11, 19:00 Μπούρσασπορ-Κλουζ Ναπόκα 95-80

30/11, 19:00 Λιετκαμπέλις-Τσεντεβίτα Ολίμπια 104-98

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

29/11, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Τουρκ Τέλεκομ 83-98

29/11, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπούντουτσνοστ 64-70

30/11, 21:00 Τρέντο-Γκραν Κανάρια 75-72

30/11, 21:30 Παρί-Αμβούργο 87-84

30/11, 21:30 Λόντον Λάιονς-Σλασκ Βρότσλαβ 97-80

 

7η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

06/12, 20:30 Μπουρζ-Προμετέι  92-85

06/12, 21:00 Βενέτσια-Μπούρσασπορ 78-65

06/12, 21:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Ουλμ 108-78

07/12, 19:00 Λιετκαμπέλις-Μπρέσια 79-70

07/12, 19:30 Κλουζ Ναπόκα-Μπανταλόνα 98-82

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

06/12, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Λόντον Λάιονς 67-77

07/12, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Γκραν Κανάρια 81-88

07/12, 20:30 Αμβούργο-Χάποελ Τελ Αβίβ 98-91

07/12, 20:30 Μπούντουτσνοστ-Τρέντο 73-58

07/12, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Παρί 69-77

 

8η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

13/12, 19:00 Μπούρσασπορ-Λιετκαμπέλις 75-69

14/12, 19:00 Προμετέι-Κλουζ Ναπόκα 105-82

14/12, 20:30 Ουλμ-Μπουρζ 110-98

14/12, 21:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπρέσια 80-83

14/12, 21:15 Μπανταλόνα-Βενέτσια 90-87

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

13/12, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Σλασκ Βρότσλαβ 103-73

13/12, 21:00 Τρέντο-Αμβούργο 85-80

13/12, 22:00 Γκραν Κανάρια-Μπούντουτσνοστ 79-71

14/12, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Λόντον Λάιονς 102-74

14/12, 21:30 Παρί-Προμηθέας Πάτρας 71-74

 

9η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

20/12, 21:30 Μπρέσια-Μπούρσασπορ 110-74

21/12, 19:00 Λιετκαμπέλις-Μπανταλόνα 76-90

21/12, 19:00 Κλουζ Ναπόκα-Ουλμ 81-84

21/12, 20:30 Μπουρζ-Τσεντεβίτα Ολίμπια 90-91

21/12, 21:00 Βενέτσια-Προμετέι 71-75

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

20/12, 20:30 Προμηθέας Πάτρας-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-100

21/12, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Τουρκ Τέλεκομ 71-84

21/12, 20:45 Αμβούργο-Γκραν Κανάρια 76-83

21/12, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Τρέντο 80-57

21/12, 21:30 Λόντον Λάιονς-Παρί 80-93

 

10η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

10/01, 21:30 Μπρέσια-Μπανταλόνα 85-75

11/01, 19:00 Μπούρσασπορ-Τσεντεβίτα Ολίμπια 111-93

11/01, 19:00 Λιετκαμπέλις-Προμετέι 72-80

11/01, 19:30 Κλουζ Ναπόκα-Μπουρζ 79-88

11/01, 21:00 Βενέτσια-Ουλμ 89-69

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

10/01, 21:30 Παρί-Τουρκ Τέλεκομ 96-77

11/01, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Τρέντο 84-71

11/01, 20:30 Αμβούργο-Μπούντουτσνοστ 59-87

11/01, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Γκραν Κανάρια 79-91

11/01, 21:30 Λόντον Λάιονς-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-95

 

11η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

17/01, 20:30 Μπουρζ-Βενέτσια 86-79

17/01, 21:15 Μπανταλόνα-Μπούρσασπορ 83-82

18/01, 19:00 Προμετέι-Μπρέσια 79-72

18/01, 20:45 Ουλμ-Λιετκαμπέλις 78-69

18/01, 21:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Κλουζ Ναπόκα 80-88

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

18/01, 19:30 Μπούντουτσνοστ-Σλασκ Βρότσλαβ 82-71

18/01, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Αμβούργο 98-74

18/01, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί 95-79

18/01, 21:00 Τρέντο-Λόντον Λάιονς 70-84

18/01, 22:00 Γκραν Κανάρια-Προμηθέας Πάτρας 91-72

 

12η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

24/01, 21:00 Βενέτσια-Κλουζ Ναπόκα 95-90

25/01, 19:00 Λιετκαμπέλις-Μπουρζ 92-88

25/01, 19:00 Μπούρσασπορ-Προμετέι 92-94

25/01, 21:15 Μπανταλόνα-Τσεντεβίτα Ολίμπια 96-91

25/01, 21:30 Μπρέσια-Ουλμ 72-85

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

24/01, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Τουρκ Τέλεκομ 84-82

24/01, 21:30 Λόντον Λάιονς-Γκραν Κανάρια 57-60

25/01, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Μπούντουτσνοστ 81-72

25/01, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Αμβούργο 64-100

25/01, 21:00 Παρί-Τρέντο 86-75

 

13η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

31/01, 19:30 Κλουζ Ναπόκα-Λιετκαμπέλις 75-77

31/01, 20:30 Μπουρζ-Μπρέσια 66-74

01/02, 19:00 Προμετέι-Μπανταλόνα 95-90

01/02, 20:30 Ουλμ-Μπούρσασπορ 92-86

01/02, 21:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Βενέτσια 77-73

B’ ΟΜΙΛΟΣ

31/01, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Σλασκ Βρότσλαβ 76-63

31/01, 20:30 Αμβούργο-Προμηθέας Πάτρας 103-105

01/02, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Λόντον Λάιονς 78-68

01/02, 21:00 Τρέντο-Χάποελ Τελ Αβίβ 60-78

01/02, 22:00 Γκραν Κανάρια-Παρί 118-99

 

14η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

07/02, 21:15 Μπανταλόνα-Ουλμ 82-76

08/02, 19:00 Λιετκαμπέλις-Βενέτσια 87-84

08/02, 19:00 Προμετέι-Τσεντεβίτα Ολίμπια 94-68

08/02, 21:30 Μπρέσια-Κλουζ 103-84

02/03, 19:00 Μπούρσασπορ-Μπουρζ 92-82

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

07/02, 21:00 Τρέντο-Τουρκ Τέλεκομ 72-80

08/02, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Σλασκ Βρότσλαβ 90-66

08/02, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Γκραν Κανάρια 92-70

08/02, 21:30 Λόντον Λάιονς-Αμβούργο 83-66

08/02, 21:30 Παρί-Μπούντουτσνοστ 103-87

 

15η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

08/03, 19:30 Κλουζ Ναπόκα-Μπούρσασπορ 87-83

08/03, 20:30 Ουλμ-Προμετέι 78-83

08/03, 20:30 Μπουρζ-Μπανταλόνα 65-86

08/03, 21:00 Βενέτσια-Μπρέσια 90-64

08/03, 21:00 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Λιετκαμπέλις 87-94

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

07/03, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Προμηθέας Πάτρας 85-75

07/03, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Χάποελ Τελ Αβίβ 89-79

08/03, 19:45 Σλασκ Βρότσλαβ-Λόντον Λάιονς 76-83

08/03, 20:30 Αμβούργο-Παρί 91-74

08/03, 22:00 Γκραν Κανάρια-Τρέντο 94-88

 

16η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

14/03, 21:15 Μπανταλόνα-Κλουζ Ναπόκα 104-81

15/03, 19:00 Προμετέι-Μπουρζ 96-82

15/03, 19:00 Μπούρσασπορ-Βενέτσια 73-89

15/03, 20:30 Ουλμ-Τσεντεβίτα Ολίμπια 97-85

15/03, 21:30 Μπρέσια-Λιετκαμπέλις 65-74

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

14/03, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Αμβούργο 91-85

14/03, 21:00 Τρέντο-Μπούντουτσνοστ 79-76

14/03, 21:30 Παρί-Σλασκ Βρότσλαβ 89-85

15/03, 21:30 Λόντον Λάιονς-Προμηθέας Πάτρας 89-93

15/03, 22:00 Γκραν Κανάρια-Τουρκ Τέλεκομ 89-79

 

17η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

21/03, 21:30 Μπρέσια-Τσεντεβίτα Ολίμπια 84-82

22/03, 19:00 Λιετκαμπέλις-Μπούρσασπορ 88-85

22/03, 19:30 Κλουζ Ναπόκα-Προμετέι 87-96

22/03, 20:30 Μπουρζ-Ουλμ 78-85

22/03, 21:00 Βενέτσια-Μπανταλόνα 74-80

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

21/03, 19:45 Αμβούργο-Τρέντο 89-87

21/03, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Γκραν Κανάρια 69-94

22/03, 19:30 Προμηθέας Πάτρας-Παρί 84-81

22/03, 21:00 Σλασκ Βρότσλαβ-Χάποελ Τελ Αβίβ 76-87

22/03, 21:30 Λόντον Λάιονς-Τουρκ Τέλεκομ 84-89

 

18η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

28/03, 20:00 Μπούρσασπορ-Μπρέσια 86-76

29/03, 19:00 Προμετέι-Βενέτσια 93-76

29/03, 20:30 Ουλμ-Κλουζ Ναπόκα 91-71

29/03, 21:15 Μπανταλόνα-Λιετκαμπέλις 81-60

29/03, 21:45 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπουρζ 75-88

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

28/03, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Προμηθέας Πάτρας 108-69

28/03, 21:30 Παρί-Λόντον Λάιονς 85-96

29/03, 20:00 Τουρκ Τέλεκομ-Μπούντουτσνοστ 77-72

29/03, 21:00 Τρέντο-Σλασκ Βρότσλαβ 72-61

29/03, 22:00 Γκραν Κανάρια-Αμβούργο 86-73