EuroCup 2023-24

Δείτε το πανόραμα του EuroCup της σεζόν 2023-24, στο οποίο συμμετείχε φέτος ο Άρης.

To νέο format:

Το EuroCup απαρτίζεται από 20 ομάδες, οι οποίες στην πρώτη φάση χωρίζονται σε δύο ομίλους των 10. Κάτι που σημαίνει ότι ο Άρης έδωσε 18 αγώνες στον πρώτο γύρο, εννιά στο “Nick Galis Hall” και ισάριθμους εκτός έδρας.

Οι ομάδες των δύο ομίλων της πρώτης φάσης:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Χάποελ Τελ Αβίβ, Μπανταλόνα, Τσεντεβίτα Ολίμπια, Παρί, Βενέτσια, Γουλβς, Μπεσίκτας, Αμβούργο, Προμετέι, Λόντον Λάιονς

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Άρης, Γκραν Κανάρια, Μπούντουτσνοστ, Ουλμ, Μπουργκ, Τουρκ Τέλεκομ, Λιετκαμπέλις, Τρέντο, Σλασκ, Κλουζ

*Στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν οι πρώτες έξι ομάδες κάθε ομίλου (αντί για τις οκτώ όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι).

*Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου πέρασαν κατευθείαν στα προημιτελικά.

Στην πρώτη φάση των playoffs αναμετρήθηκαν οι ομάδες 3-6 και 4-5 των ομίλων, με στόχο την πρόκριση στους “8”. Οι αγώνες ήταν νοκ άουτ, στην έδρα της ομάδας με την καλύτερη βαθμολογία στην πρώτη φάση.

*Στη φάση των “8”, οι αγώνες ήταν νοκ άουτ, με το πλεονέκτημα έδρας να παραμένει στους βαθμολογικά πιο ισχυρούς.

*Αλλαγή υπάρχει στην ημιτελική και την τελική φάση.

Αντί για νοκ άουτ αγώνες, όπως ίσχυε μέχρι τη σεζόν 2022-23, οι δύο φάσεις κρίθηκαν με σειρές “best of 3”, δηλαδή στις δύο νίκες.

Η Παρί κατέκτησε το EuroCup και θα αγωνιστεί στη EuroLeague της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2024-25).

 

Το πανόραμα της σεζόν:

Οι τελικοί (best of 3 – απαιτούνται δύο νίκες)

Παρί-Μπουργκ 2-0

1ος αγώνας: 9/4, 21:30 Παρί-Μπουργκ 77-64

2ος αγώνας: 12/4, 20:30 Μπουργκ-Παρί 81-89

 

Οι ημιτελικοί (best of 3 – απαιτούνται δύο νίκες)

Μπουργκ-Μπεσίκτας 2-1

1ος αγώνας 26/3, 20:00 Μπουργκ-Μπεσίκτας 86-74

2ος αγώνας 29/3, 19:45 Μπεσίκτας-Μπουργκ 82-71

3ος αγώνας 3/4, 20:30 Μπουργκ-Μπεσίκτας 89-63

Παρί-Λόντον Λάιονς 2-0

1ος αγώνας 26/3, 21:45 Παρί-Λόντον Λάιονς 99-86

2ος αγώνας 29/3, 21:30 Λόντον Λάιονς-Παρί 85-93

 

Οι προημιτελικοί (νοκ άουτ)

12/3, 20:30 Μπουργκ-Προμετέι 95-82

13/3, 19:00 Κλουζ Ναπόκα-Λόντον Λάιονς 79-91

13/3, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας 89-94

14/3, 21:45 Παρί-Μπανταλόνα 86-70

 

Τα αποτελέσματα στην Α’ φάση των Playoffs:

5/3, 20:30 Ουλμ-Μπανταλόνα 79-88

6/3, 19:00 Προμετέι-Άρης (Ρίγα, Λετονία) 95-67

6/3, 20:00 Λόντον Λάιονς-Τουρκ Τέλεκομ 100-77

6/3, 22:00 Γκραν Κανάρια-Μπεσίκτας 78-80

 

Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης:

1η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Χάποελ Τελ Αβίβ-Τσεντεβίτα Ολίμπια 100-73

Παρί-Γουλβς 105-78

Προμετέι-Αμβούργο 97-77

Μπανταλόνα-Μπεσίκτας 62-63

Λόντον Λάιονς-Βενέτσια 76-69

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Ουλμ-Τρέντο 80-70

Κλουζ-Τουρκ Τέλεκομ 80-71

Άρης-Γκραν Κανάρια 66-82

Μπούντουτσνοστ-Λιετκαμπέλις 76-65

Μπουργκ-Σλασκ 90-74

 

2η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

10/10/23, 20:00 Μπεσίκτας-Προμετέι 92-70

10/10/23, 20:30 Αμβούργο-Λόντον Λάιονς 94-100

11/10/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπανταλόνα 87-88 παρ.

11/10/23, 21:00 Βενέτσια-Παρί 75-81

3/1/24, 19:30 (Βελιγράδι) Χάποελ Τελ Αβίβ-Γουλβς 89-80

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

10/10/23, 19:00 Λιετκαμπέλις-Άρης 84-74

10/10/23, 21:00 Τρέντο-Μπουργκ 72-79

11/10/23, 20:00 Τουρκ Τέλεκομ-Μπούντουτσνοστ 79-77

11/10/23, 21:00 Σλασκ-Κλουζ 67-70

11/10/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Ουλμ 111-82

 

3η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

17/10/23, 21:00 Βενέτσια-Χάποελ Τελ Αβίβ 81-97

18/10/23, 19:00 Προμετέι-Λόντον Λάιονς 87-99

18/10/23, 20:00 Μπεσίκτας-Τσεντεβίτα Ολίμπια 73-66

18/10/23, 20:30 Αμβούργο-Παρί 69-105

18/10/23, 21:30 Μπανταλόνα-Γουλβς 107-98 (παρ.)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

17/10/23, 19:00 Μπούντουτσνοστ-Σλασκ 103-89

17/10/23, 20:30 Ουλμ-Λιετκαμπέλις 99-74

17/10/23, 20:30 Μπουργκ-Κλουζ 92-88

18/10/23, 20:00 Άρης-Τουρκ Τέλεκομ 68-66

18/10/23, 21:00 Τρέντο-Γκραν Κανάρια 73-87

 

4η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

24/10/23, 19:00 Γουλβς-Μπεσίκτας 90-88

24/10/23, 20:30 Αμβούργο-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-111

24/10/23, 21:00 Βενέτσια-Μπανταλόνα 79-64

24/10/23, 21:30 Λόντον Λάιονς-Παρί 102-106 παρ.

25/10/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Προμετέι 83-90

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

25/10/23, 19:00 Κλουζ-Μπούντουτσνοστ 89-74

25/10/23, 19:00 Λιετκαμπέλις-Τρέντο 92-93

25/10/23, 20:00 Τουρκ Τέλεκομ-Ουλμ 78-91

25/10/23, 21:00 Σλασκ-Άρης 63-80

25/10/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Μπουργκ 84-76

 

5η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

31/10/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Γουλβς 78-86

31/10/23, 21:15 Μπανταλόνα-Αμβούργο 108-76

1/11/23, 19:00 Μπεσίκτας-Βενέτσια 74-68

1/11/23, 19:00 Προμετέι-Παρί 79-96

2/11/23, 21:30 Λόντον Λάιονς-Χάποελ Τελ Αβίβ 90-98

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

31/10/23, 21:00 Τρέντο-Τουρκ Τέλεκομ 101-96 παρ.

1/11/23, 20:00 Άρης-Κλουζ 59-61

1/11/23, 20:30 Ουλμ-Σλασκ 108-103 παρ.

1/11/23, 20:30 Μπουργκ-Μπούντουτσνοστ 78-73

1/11/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Λιετκαμπέλις 88-77

 

6η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

7/11/23, 21:00 Βενέτσια-Τσεντεβίτα Ολίμπια 95-87

8/11/23, 19:00 Μπεσίκτας-Αμβούργο 90-78

8/11/23, 19:00 Γουλβς-Προμετέι 85-71

8/11/23, 21:30 Παρί-Χάποελ Τελ Αβίβ 114-87

8/11/23, 21:30 Μπανταλόνα-Λόντον Λάιονς 76-87

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

7/11/23, 19:00 Λιετκαμπέλις-Μπουργκ 100-96

8/11/23, 19:00 Κλουζ-Ουλμ 86-75

8/11/23, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Γκραν Κανάρια 69-82

8/11/23, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Άρης 63-65

8/11/23, 21:00 Σλασκ-Τρέντο 75-84

 

7η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

14/11/23, 19:00 Προμετέι-Χάποελ Τελ Αβίβ  98-89

14/11/23, 21:30 Μπανταλόνα-Παρί 94-101 (παρ, κ.α. 89-89)

15/11/23, 19:00 Γουλβς-Βενέτσια 77-93

15/11/23, 19:00 Μπεσίκτας-Λόντον Λάιονς 80-83

15/11/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Αμβούργο 83-86

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

14/11/23, 19:00 Λιετκαμπέλις-Τουρκ Τέλεκομ 93-86

14/11/23, 20:30 Ουλμ-Μπούντουτσνοστ 84-67

14/11/23, 20:30 Μπουργκ-Άρης 72-65

15/11/23, 21:00 Τρέντο-Κλουζ 60-98

15/11/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Σλασκ 81-77

 

8η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

21/11/23, 20:30 Αμβούργο-Γουλβς 71-84

21/11/23, 22:00 Παρί-Μπεσίκτας 63-68

22/11/23, 19:00 Προμετέι-Βενέτσια 89-82

22/11/23, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπανταλόνα 103-99

22/11/23, 21:30 Λόντον Λάιονς-Τσεντεβίτα Ολίμπια 101-95

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

21/11/23, 19:00 Κλουζ-Γκραν Κανάρια 70-92

21/11/23, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Τρέντο 98-96 παρ.

21/11/23, 20:30 Μπουργκ-Τουρκ Τέλεκομ 86-67

22/11/23, 19:00 Σλασκ-Λιετκαμπέλις 71-75

22/11/23, 20:00 Άρης-Ουλμ 88-99 (παρ.)

 

9η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

28/11/23, 19:00 Γουλβς-Λόντον Λάιονς 87-101

28/11/23, 21:00 Βενέτσια-Αμβούργο 94-77

29/11/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Παρί 77-93

29/11/23, 20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπεσίκτας 81-75

29/11/23, 21:30 Μπανταλόνα-Προμετέι 79-76

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

28/11/23, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Σλασκ 71-80

29/11/23, 19:00 Κλουζ-Λιετκαμπέλις 120-111 (παρ.)

29/11/23, 20:30 Ουλμ-Μπουργκ 84-89

29/11/23, 21:00 Τρέντο-Άρης 69-67

29/11/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Μπούντουτσνοστ 97-70

 

10η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

05/12/23, 20:30 Αμβούργο-Προμετέι 83-97

05/12/23, 21:00 Βενέτσια-Λόντον Λάιονς 91-95

06/12/23, 19:00 Μπεσίκτας-Μπανταλόνα 81-85

06/12/23, 19:00 Γουλβς-Παρί 79-110

06/12/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Χάποελ Τελ Αβίβ 80-95

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

05/12/23, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Κλουζ 95-84

05/12/23, 21:00 Σλασκ-Μπουργκ 63-72

06/12/23, 19:00 Λιετκαμπέλις-Μπούντουτσνοστ 81-83

06/12/23, 21:00 Τρέντο-Ουλμ 83-85

06/12/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Άρης 93-65

 

11η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

12/12/23, 19:00 Γουλβς-Χάποελ Τελ Αβίβ 81-89

12/12/23, 21:30 Παρί-Βενέτσια 100-70

13/12/23, 19:00 Προμετέι-Μπεσίκτας 89-70

13/12/23, 21:15 Μπανταλόνα-Τσεντεβίτα Ολίμπια 83-81

13/12/23, 21:30 Λόντον Λάιονς-Αμβούργο 81-83

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

12/12/23, 19:00 Κλουζ-Σλασκ 80-76

12/12/23, 20:00 Άρης-Λιετκαμπέλις 69-60

12/12/23, 20:00 Ουλμ-Γκραν Κανάρια 103-99 (παρ.)

13/12/23, 20:30 Μπουργκ-Τρέντο 79-67

13/12/23, 20:45 Μπούντουτσνοστ-Τουρκ Τέλεκομ 73-96

 

12η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

19/12/23, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Μπεσίκτας 83-88

20/12/23, 19:00 Γουλβς-Μπανταλόνα 79-94

20/12/23, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Βενέτσια 100-81

20/12/23, 21:30 Παρί-Αμβούργο 120-91

20/12/23, 21:30 Λόντον Λάιονς-Προμετέι 89-88

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

19/12/23, 19:00 Λιετκαμπέλις-Ουλμ 94-90

19/12/23, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Άρης 85-95

19/12/23, 19:00 Κλουζ-Μπουργκ 89-98

19/12/23, 22:00 Γκραν Κανάρια-Τρέντο 76-98

20/12/23, 21:00 Σλασκ-Μπούντουτσνοστ 79-80

 

13η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

26/12/23, 21:30 Μπανταλόνα-Βενέτσια 89-81

26/12/23, 21:45 Παρί-Λόντον Λάιονς 94-77

27/12/23, 19:00 Μπεσίκτας-Γουλβς 72-59

27/12/23, 19:00 Προμετέι-Τσεντεβίτα Ολίμπια 105-100

27/12/23, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Αμβούργο 118-101

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

26/12/23, 20:30 Ουλμ-Τουρκ Τέλεκομ 79-85

26/12/23, 20:30 Μπουργκ-Γκραν Κανάρια 92-84 (παρ., κ.α. 76-76)

27/12/23, 20:00 Άρης-Σλασκ 93-71

27/12/23, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Κλουζ 77-79

27/12/23, 21:00 Τρέντο-Λιετκαμπέλις 76-70

 

14η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

9/1/24, 19:00 Γουλβς-Τσεντεβίτα Ολίμπια 91-89

9/1/24, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Λόντον Λάιονς 96-100

10/1/24, 20:30 Αμβούργο-Μπανταλόνα 90-96

10/1/24, 21:00 Βενέτσια-Μπεσίκτας 106-96 (παρ.)

10/1/24, 21:30 Παρί-Προμετέι 93-72

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

10/1/24, 19:00 Λιετκαμπέλις-Γκραν Κανάρια 84-92

10/1/24, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Τρέντο 78-70

10/1/24, 19:00 Κλουζ-Άρης 90-74

10/1/24, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Μπουργκ 78-74

10/1/24, 21:00 Σλασκ-Ουλμ 100-88

 

15η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

17/1/24, 19:00 Προμετέι-Γουλβς 91-64

17/1/24, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Βενέτσια 93-104

17/1/24, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί 86-104

17/1/24, 20:30 Αμβούργο-Μπεσίκτας 83-94 (παρ., κ.α. 80-80)

17/1/24, 21:30 Λόντον Λάιονς-Μπανταλόνα 80-82

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

16/1/24, 21:00 Τρέντο-Σλασκ 85-79

17/1/24, 20:00 Άρης-Μπούντουτσνοστ 76-75

17/1/24, 20:30 Ουλμ-Κλουζ 81-85

17/1/24, 20:30 Μπουργκ-Λιετκαμπέλις 104-71

17/1/24, 22:00 Γκραν Κανάρια-Τουρκ Τέλεκομ 73-83

 

16η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

23/1/24, 21:30 Παρί-Μπανταλόνα 89-82

24/1/24, 19:30 Χάποελ Τελ Αβίβ-Προμετέι 105-113

24/1/24, 20:30 Αμβούργο-Τσεντεβίτα Ολίμπια 83-114

24/1/24, 21:00 Βενέτσια-Γουλβς 57-75

24/1/24, 21:30 Λόντον Λάιονς-Μπεσίκτας 93-72

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

23/1/24, 19:00 Κλουζ-Τρέντο 88-83

23/1/24, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Ουλμ 80-84 (παρ.)

24/1/24, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Λιετκαμπέλις 88-73

24/1/24, 20:00 Άρης-Μπουργκ 68-76

24/1/24, 21:00 Σλασκ-Γκραν Κανάρια 68-92

 

17η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

30/1/24, 19:00 Μπεσίκτας-Παρί 72-95

30/1/24, 19:00 Γουλβς-Αμβούργο 94-84

30/1/24, 21:00 Βενέτσια-Προμετέι 108-92

30/1/24, 21:30 Μπανταλόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 85-91

31/1/24, 19:30 Τσεντεβίτα Ολίμπια-Λόντον Λάιονς 85-92

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

30/1/24, 19:00 Λιετκαμπέλις-Σλασκ 91-75

31/1/24, 19:00 Τουρκ Τέλεκομ-Μπουργκ 64-68

31/1/24, 20:30 Ουλμ-Άρης 66-86

31/1/24, 21:00 Τρέντο-Μπούντουτσνοστ 78-97

31/1/24, 22:00 Γκραν Κανάρια-Κλουζ 111-113 (παρ., κ.α. 98-98)

 

18η αγωνιστική

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

6/2/24, 20:30 Αμβούργο-Βενέτσια 83-90

7/2/24, 19:00 Προμετέι-Μπανταλόνα 94-80

7/2/24, 20:00 Μπεσίκτας-Χάποελ Τελ Αβίβ 73-94

7/2/24, 21:30 Λόντον Λάιονς-Γουλβς 80-85

7/2/24, 21:45 Παρί-Τσεντεβίτα Ολίμπια 119-65

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

  1. Παρί 17-1
  2. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5
  3. Λόντον Λάιονς 12-6
  4. Προμετέι 10-8
  5. Μπανταλόνα 10-8
  6. Μπεσίκτας 9-9
  7. Γουλβς 8-10
  8. Βενέτσια 8-10
  9. Αμβούργο 2-16
  10. Τσεντεβίτα Ολίμπια 1-17

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

6/2/24, 20:30 Μπουργκ-Ουλμ 81-85

6/2/24, 21:00 Σλασκ-Τουρκ Τέλεκομ 70-86

7/2/24, 19:00 Λιετκαμπέλις-Κλουζ 92-87

7/2/24, 20:00 Άρης-Τρέντο 84-77

7/2/24, 20:00 Μπούντουτσνοστ-Γκραν Κανάρια 90-77

 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

  1. Μπουργκ 14-4
  2. Κλουζ 13-5
  3. Γκραν Κανάρια 12-6
  4. Ουλμ 10-8
  5. Άρης 9-9
  6. Τουρκ Τέλεκομ 8-10
  7. Μπούντουτσνοστ 8-10
  8. Τρέντο 7-11
  9. Λιετκαμπέλις 7-11
  10. Σλασκ Βρότσλαβ 2-16