Δείτε το πανόραμα του NCAA Tournament από το το First Four μέχρι το Final-4 που έγινε στην Αριζόνα, με το Κονέκτικατ του Απόστολου Ρούμογλου να κατακτά ξανά τον τίτλο!

Οι ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερις περιφέρειες, ανατολική, νότια, μεσοδυτική και δυτική κι ο νικητής κάθε περιφέρειας προκρίθηκε στο Final-4 που θα έγινε στην Αριζόνα στις 6 και 8 Απριλίου 2024.

Το Tournament άρχισε με το First Four, τους τέσσερις πρώτους αγώνες, οι νικητές των οποίων συμπλήρωσαν τις 64 ομάδες που μπήκαν στον Α’ γύρο.

Στο τεύχος Μαρτίου του AllStar Basket που βρίσκεται στα περίπτερα, υπάρχει οκτασέλιδο αφιέρωμα στις ομάδες και τους παίκτες που περιμένουμε να ξεχωρίσουν στο φινάλε της φετινής σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Δείτε αναλυτικά το πανόραμα του NCAA Tournament με τις ώρες -και μέρες- Ελλάδας.

First Four

20/3

00:40 (16) Χάουαρντ-(16) Γουάγκνερ 68-71

03:10 (10) Βιρτζίνια- (10) Κολοράντο Στέιτ 42-67

21/3

00:40 (16) Μοντάνα Στέιτ-(16) Γκράμπλινγκ 81-88 (παρ.)

03:10 (10) Μπόις Στέιτ-(10) Κολοράντο 53-60

ΑΝΑΤΟΛΗ

(EAST)

Α’ ΓΥΡΟΣ

1) 22/3, 20:45 (1) Κονέκτικατ-(16) Στέτσον 91-52

2) 22/3, 18:15 (8) Φλόριντα Ατλάντικ-(9) Νορθγουέστερν 65-77

3) 22/3, 19:45, (5) Σαν Ντιέγκο Στέιτ-(12) Αλαμπάμα Μπέρμιγχαμ 69-65

4) 22/3, 22:15 (4) Όμπερν-(13) Γέιλ 76-78

5) 21/3, 18:40 (6) Μπρίγχαμ Γιανγκ-(11) Ντούκεσν 67-71

6) 21/3, 21:10 (3) Ιλινόι-(14) Μόρχεντ Στέιτ 85-69

7) 22/3, 04:05 (7) Ουάσινγκτον Στέιτ-(10) Ντρέικ 66-61

8) 22/3 01:35 (2) Αϊόβα Στέιτ-(15) Ντακότα Στέιτ 82-65

Β’ ΓΥΡΟΣ

(23-25/3)

9  25/3, 01:45 (1) Κονέκτικατ-(9) Νορθγουέστερν 75-58

10  25/3, 03:40 (5) Σαν Ντιέγκο Στέιτ-(13) Γέιλ 85-57

11  24/3, 02:40 (11) Ντούκεσν-(3) Ιλινόι 63-89

12  24/3, 00:10 (7) Ουάσινγκτον Στέιτ-(2) Αϊόβα Στέιτ 56-67

Sweet 16

(29-30/3)

13 29/3, 01:39 (1) Κονέκτικατ –(5) Σαν Ντιέγκο Στέιτ 82-52

14 29/3, 04:09 (3) Ιλινόι-(2) Αϊόβα Στέιτ 72-69

Elite 8

31/3  00:09 (1) Κονέκτικατ – (3) Ιλινόι 77-52

 

ΔΥΣΗ

(WEST)

Α’ ΓΥΡΟΣ

1) 21/3, 20:45 (1) Νορθ Καρολάινα-(16) Γουάγκνερ 90-62

2) 21/3, 18:15 (8) Μισισίπι Στέιτ -(9) Μίσιγκαν Στέιτ 51-69

3) 23/3, 04:05, (5) Σεντ Μέρις-(12) Γκραντ Κάνιον 66-75

4) 23/3, 01:35 (4) Αλαμπάμα-(13) Τσάρλεστον 109-96

5) 22/3, 21:10 (6) Κλέμσον -(11) Νιου Μέξικο 77-56

6) 22/3, 18:40 (3) Μπέιλορ-(14) Κολγκέιτ 92-67

7) 21/3, 22:30 (7) Ντέιτον -(10) Νεβάδα 63-60

8) 21/3 20:00 (2) Αριζόνα-(15) Λονγκ Μπιτς Στέιτ 85-65

Β’ ΓΥΡΟΣ

(23-25/3)

9  23/3, 23:30 (1) Νορθ Καρολάινα-(9) Μίσιγκαν Στέιτ 85-69

10  25/3, 01:10 (12) Γκραντ Κάνιον-(4) Αλαμπάμα 61-72

11  25/3, 00:10 (6) Κλέμσον-(3) Μπέιλορ 72-64

12  23/3, 18:45 (7) Ντέιτον-(2) Αριζόνα 68-78

Sweet 16

(29-30/3)

13 29/3, 03:39 (1) Νορθ Καρολάινα – (4) Αλαμπάμα 87-89

14 29/3, 01:39 (6) Κλέμσον – (2) Αριζόνα 77-72

Elite 8

31/3 02:49 (4) Αλαμπάμα – (6) Κλέμσον 89-82

 

ΝΟΤΟΣ

(SOUTH)

Α’ ΓΥΡΟΣ

1) 23/3, 03:45 (1) Χιούστον-(16) Λόνγκγουντ 86-46

2) 23/3, 00:50 (8) Νεμπράσκα-(9) Τέξας Α&Μ 83-98

3) 23/2, 03:40 (5) Ουισκόνσιν-(12) Τζέιμς Μάντισον 61-72

4) 23/3, 01:10 (4) Ντιουκ-(13) Βερμόντ 64-47

5) 22/3 03:40, (6) Τέξας Τεκ-(11) Νορθ Καρολάινα Στέιτ 67-80

6) 22/3, 01:10 (3) Κεντάκι-(14) Όκλαντ 76-80

7) 22/3, 22:30 (7) Φλόριντα-(10) Κολοράντο 100-102

8) 22/3 20:00 (2) Μαρκέτ -(15) Γουέστερν Κεντάκι 87-69

Β’ ΓΥΡΟΣ

(23-25/3)

9  25/3, 02:40 (1) Χιούστον-(9) Τέξας Α&Μ 100-95 (παρ., κ.α. 86-86)

10  24/3, 23:15 (12) Τζέιμς Μάντισον-(4) Ντιουκ 55-93

11  24/3, 01:10 (11) Νορθ Καρολάινα Στέιτ-(14) Όκλαντ 79-73 (παρ.)

12  24/3, 18:10 (10) Κολοράντο-(2) Μαρκέτ 77-81

Sweet 16

(29-30/3)

13 30/3, 03:39 (1) Χιούστον–(4) Ντιουκ 51-54

14 30/3, 01:09 (11) Νορθ Καρολάινα Στέιτ-(2) Μαρκέτ 67-58

Elite 8

(31/3-1/4)

1/4 00:05 (4) Ντιουκ – (11) Νορθ Καρολάινα Στέιτ 64-76

 

MΕΣΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(MIDWEST)

Α’ ΓΥΡΟΣ

1) 23/3, 01:25 (1) Περντιού-(16) Γκράμπλινγκ 78-50

2) 23/3, 03:55 (8) Γιούτα Στέιτ-(9) Τέξας Κρίστιαν 88-72

3) 23/2, 01:25 (5) Γκονζάγκα-(12) ΜακΝις 86-65

4) 22/3, 03:55, (4) Κάνσας-(13) Σάμφορντ 93-89

5) 21/3 22:00, (6) Σάουθ Καρολάινα-(11) Όρεγκον 73-87

6) 21/3, 19:30 (3) Κρέιτον-(14) Άκρον 77-60

7) 22/3, 00:50 (7) Τέξας- (10) Κολοράντο Στέιτ 56-44

8) 22/3 03:20 (2) Τενεσί -(15) Σεντ Πίτερς 83-49

Β’ ΓΥΡΟΣ

(23-25/3)

9  24/3, 20:40 (1) Περντιού-(8) Γιούτα Στέιτ 106-67

10  23/3, 21:15 (5) Γκονζάγκα-(4) Κάνσας 89-68

11  24/3, 03:40 (11) Όρεγκον-(3) Κρέιτον 73-86 (παρ.)

12  24/3, 02:00 (7) Τέξας-(2) Τενεσί 58-62

Sweet 16

(29-30/3)

13 30/3, 01:39 (1) Περντιού –(5) Γκονζάγκα 80-68

14 30/3, 04:09 (3) Κρέιτον-(2) Τενεσί 75-82

Elite 8

(31/3-1/4)

31/3, 21:20 (1) Περντιού – (2) Τενεσί 72-66

 

Final-4, Αριζόνα

Ημιτελικοί (ξημερώματα 7/4)

(1) Περντιού – (11) Νορθ Καρολάινα Στέιτ 63-50

(1) Κονέκτικατ – (4) Αλαμπάμα 86-72

Τελικός (ξημερώματα 9/4)

(1) Κονέκτικατ – (1) Περντιού 75-60